Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Goldseiten.de statistics
Host name: dd18900.kasserver.com DNS servers: ns5.kasserver.com (85.13.128.3), ns6.kasserver.com (85.13.159.101) Server type: Apache Registrar: DENIC eG State:Hi , It's Me connect |
Info about www.goldseiten.de
![]() | Site title (62 chr.): Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften Keywords (31 chr.): Gold, Silber, Platin, Palladium Description (143 chr.): Informationen, News, Kurse über Gold & Silber und den anderen Edelmetallen, sowie zu Münzen, Anlagebarren und börsenotierten Bergbaufirmen. Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): uhr von (10, 0.48), stand uhr (7, 0.34), von redaktion (7, 0.34), von presse (7, 0.34), eur chf (7, 0.34), weitere kurse (7, 0.34), uhr weitere (7, 0.34) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): stand uhr weitere (7, 0.34), sie sind nicht (5, 0.24), kommende vorbereitet keinster (5, 0.24), nicht auf das (5, 0.24), vorbereitet keinster weise (5, 0.24), auf das kommende (5, 0.24), egon von greyerz (4, 0.19) Content: Headings (110), Italic phrases (2), Links (434), Images (53), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Server - iso-8859-1, Document (real) - iso-8859-1, Document (declared) - iso-8859-1 |
Safety, www.goldseiten.de directories presence
Dr.Web: Check... |
Goldseiten.de ratings
Website estimated worth |
$226,483.00 | ![]() |
Real PageRank of www.goldseiten.de |
6.75/10 | ![]() |
TrustRank(sm), site authority |
7.03/10 |
|
Alexa Ranking |
50,576 | ![]() |
Yandex IKS |
10 | ![]() |
Informers and Widgets for Goldseiten.de
If you like SEOmastering Tools, you can support it by - BTC: bc1qppjcl3c2cyjazy6lepmrv3fh6ke9mxs7zpfky0 , TRC20 and more...
Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).yIKS/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).Competitors of goldseiten.de
No data
www.goldseiten.de search engines & social media analysis
| Indexed pages | Incoming links | ||
Google documents: | 51,100 | Alexa links: | 1,026 |
Bing: | 29 | Bing references: | 119,000 |
Yandex pages: | Check | Yandex mentions: | 2,000 |
| Social media | |||
Twitter: | 3 | Blogs, forums, images | |
Facebook: | 148 | Google blogs: | Show |
Delicious: | 29 | Google images: | Show |
Google+1: | 16 | Yandex blogs & forums: | Show |
LinkedIn: | 0 | Yandex images: | Show |
Vkontakte: | 43 | ||
Odnoklassniki: | 0 | Miscellaneous | |
Moi Mir: | 0 | Yahoo! index: | Check |
Outgoing links: | Check | ||
| Site's code | Sticked sites: | Check | |
Link checker | Show | Google cache: | Check |
PageSpeed: | Show | Yandex cache: | Check |
HTML validation: | 2 , 1![]() | Plagiarism detection: | Check |
CSS validation: | Show | Related sites: | Check |
MobileOK test: | Show | DNS, Ping, WhoIs, Traceroute | Check |
| Show | WhoIs history: | Here or There | |
Website Spellcheck: | Show | Yandex catalog links: | Check |
Geography & traffic of www.goldseiten.de
Visitors by country
| |||||||||
| Alexa traffic | |||||||||
|
Google traffic | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
goldseiten.de backlinks, complex analysis
| Links and site audit by Solomono | |||||||||
| Indexed pages: | 3,690 | ||||||||
| Same IP domains: | 3 | ||||||||
| Site mirrors: | 0 | ||||||||
| Referring domains: | 849 (1CA: 96, 2CA: 565, 3CA: 375, 4CA: 930) | ||||||||
| Referring subnets: | 494 | ||||||||
| IP donors: | 647 | ||||||||
| Incoming links: | 33,835 (1CA: 98, 2CA: 6409, 3CA: 26398, 4CA: 930) | ||||||||
| Incoming anchor texts: | 3,024 | ||||||||
| Domains acceptors: | 894 | ||||||||
| Outgoing links: | 10,879 (1CA: 10, 2CA: 1817, 3CA: 9052, 4CA: 9052) | ||||||||
| Outgoing anchor texts: | 1,124 | ||||||||
| IGood, donors coefficient: | 217,152 / 31,604,022 ≈ 0.0069 | ||||||||
| Site spammy links: | 8.73% ![]() | ||||||||
| Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
| Backlinks history (cumulative) | |||||||||
| Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
| Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
| Referring domains history (cumulative) | |||||||||
| Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
| Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. dnray.com ): | |||||||||
Summary stats of www.goldseiten.de
Incoming links to goldseiten.de (38 rows)
| Donor | Acceptor | Dcy | Acy | Anchor | NI | NF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://muslim-markt.de/wtc/sinddieu... | http://goldseiten.de/content/k | 10 | -1 | Amerikanische Schuldenblase - Besonderheit angelsдchsischen Wir | 0 | 0 |
| http://dani2989.com/articles/articl... | http://goldseiten.de/ | 10 | -1 | Dei Gold Seiten | 0 | 0 |
| http://bellnet.de/suchen/wirtschaft... | http://goldseiten.de/ | 30 | -1 | Die Gold Seiten | 0 | 0 |
| http://euro-med.dk/?p=10812 | http://goldseiten.de/content/d | 10 | -1 | Eurogendfor | 0 | 0 |
| http://alt.3dcenter.org/news/2007/w... | http://goldseiten.de/content/d | 0 | -1 | Finanzkrise: Das dicke Ende kommt erst noch (d) | 0 | 0 |
| http://de.wikipedia.org/wiki/United... | http://goldseiten.de/content/g | 2100 | -1 | Geld, Gold und der Goldstandard. Abgerufen am 28. November 2009 | 0 | 1 |
| http://siski.de/info.html | http://goldseiten.de/ | 10 | -1 | Goldseiten | 0 | 0 |
| http://zealllc.com/links.htm | http://goldseiten.de/ | 10 | -1 | Goldseiten | 0 | 0 |
| http://bullionpage.de/dienste.php | http://goldseiten.de/ | 0 | -1 | Goldseiten | 0 | 0 |
| http://hanna-mauermann.de/info.html | http://goldseiten.de/ | 0 | -1 | Goldseiten | 0 | 0 |
| http://novertis.com/ | http://goldseiten.de | -1 | -1 | Goldseiten | 0 | 0 |
| http://tipp-link.de/ | http://goldseiten.de/ | -1 | -1 | Goldseiten | 0 | 0 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML:


,
, 


Advisory by McAfee:
Google safe browsing:
Yandex safety:
Dr.Web:
Web archive:
Yandex catalog:
Website estimated worth
Google documents:
Bing:
Bing references:
Yandex pages:
Twitter:
Facebook:
Google blogs:
Delicious:
Google+1:
Yandex blogs & forums:
LinkedIn:
Yandex images:
Vkontakte:
Odnoklassniki:
Moi Mir:
Yahoo! index:
Link checker
PageSpeed:
, 1
Plagiarism detection:
CSS validation:
WhoIs history:
Austria: 8.1%
Hungary: 2.8%
Switzerland: 1.5%
Paraguay: 0.8%